Pozitionare:
Conducere pe distanțe scurte pentru cumpărături, navetă zilnică, ca al doilea sau al treilea vehicul al familiei.

| Articol | J2 | |||
| L*W*H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Baza roților (mm) | 1580 | |||
| Garda min. la sol (mm) | 180 | |||
| Greutate redusă (kg) | 500 | |||
| Max. Viteza (km/h) | 45 | |||
| Max. Raza de acțiune (km) | 90 | |||
| Capacitate (persoana) | 3 | |||
| Sarcina nominală (kg) | 180 | |||
| Modul de direcție | Volan din mijloc | |||
| Motor A/C | 60V 3000W | |||
| Baterie | Baterie cu plumb acid de 100 Ah | |||
| Timp de incarcare | 5-6ore (220V) | |||
| Încărcător | Încărcător inteligent | |||
| Tip | Sistem hidraulic | |||
| Față | Disc | |||
| Spate | Tobă | |||
| Față | Braț dublu independent | |||
| Spate | Axa spate integrata | |||
| Obosi | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Butucul roții | Butuc din aliaj de aluminiu | |||











Tag-uri populare: mașină electrică cu baterie cu litiu pe piața europeană mașină electrică cu litiu, China cu baterie cu litiu vehicul electric pe piața europeană producători de mașini electrice cu litiu, furnizori, fabrică






